Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 37 | 56.92% |
DENÚNCIAS | 17 | 26.15% |
DÚVIDAS | 6 | 9.23% |
FALE CONOSCO | 1 | 1.54% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 1.54% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 3.08% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.54% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 64 | 98.46% |
WEBSITE | 1 | 1.54% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 11 | 16.92% |
NÃO INFORMADO | 2 | 3.08% |
TESTE | 52 | 80.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 60 | 92.31% |
2024 | 5 | 7.69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 1.54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.54% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 64 |
84 9.9983-4929
ouvidoria@cmmontealegre.rn.gov.br
Câmara Municipal de Monte Alegre
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 25/10/2024 23:10:52
Qual o seu nível de satisfação com essa página?