Natureza | Quantidade | Percentual |
---|
Origem | Quantidade | Percentual |
---|
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 67 |
ARNÓBIO CAVALCANTI MONTENEGRO NETO
84 9.9983-4929
ouvidoria@cmmontealegre.rn.gov.br
Câmara Municipal de Monte Alegre
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 25/10/2024 23:10:52
Qual o seu nível de satisfação com essa página?